Skip to content
Klassenvorstand | Simon Thürnbeck |
Schülerzahl | 23 |
Mädchen / Buben | 13 / 10 |
Klassenelternvertreter | |
| Stundenplan | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07:50 – 08:40 | SL | E | E | RK | D |
2 | 08:45 – 09:35 | E | M | M | M | M |
3 | 09:50 – 10:40 | ME | BSP | D | Mus | E |
4 | 10:45 – 11:35 | D | BSP | PH / ZuD | BSP | KuG |
5 | 11:40 – 12:30 | BUB | D | GPB | TeDe | KuG |
6 | 12:35 – 13.25 | GPB / ZuD | GWB / ZuD | DGB | TeDe | |
7 | 13:25 – 14:15 | | | | | |
8 | 14:15 – 15:05 | SLVB / FE / NHD | Mslo | SLFB | | |
9 | 15:10 – 16:00 | | TT | SLFB | | |
10 | 16:00 – 16:50 | | | | | |
Schularbeitstermine | Mathematik | Deutsch | Englisch |
---|
1. Schularbeit | 15.10.2025 | 23.10.2025 | 07.11.2025 |
2. Schularbeit | 11.12.2025 | 22.12.2025 | 13.01.2026 |
3. Schularbeit | | | |
4. Schularbeit | | | |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OK