Ab der 3. Klasse hat Ihr Kind die Wahlmöglichkeit:
- Sprachlicher Ausbildungsschwerpunkt mit Slowakisch als Zweite Lebende Fremdsprache
- Naturwissenschaftlich / Teschnisch- mathematischer Ausbildungsschwerpunkt: Biologie, Informatik und Geometrisches Zeichnen
Ausbildungsschwerpunkt Sprachen
Pflichtgegenstände | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4.Kl. | gesamt | BMBWF |
---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 11-22 |
Erste Lebende Fremsprache Englisch | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 10-20 |
Zweite Lebende Fremdsprache Slowakisch | – | – | 3 | 3 | 6 | – |
Geschichte und Sozialkunde | – | 2 | 1 | 2 | 5 | 4-10 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5-12 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 10-20 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5,5-12 |
Physik | – | 1 | 2 | 1 | 4 | 3,5-10 |
Chemie | – | – | 1 | 1 | 2 | 1,5-4 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 1 | – | 5 | 5-10 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5,5-12 |
Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10-19 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2-4 |
Werken | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5,5-12 |
Ernährung und Haushalt | – | – | 1 | – | 1 | 1-4 |
Berufsorientierung | – | – | 1 (int.) | 1 | 1 + (1 int.) | 2-4 |
Gesamtstunden | 29 | 30 | 30 | 31 | 120 | 120 |
int. … Integrativ
Ausbildungsschwerpunkt Naturwissenschaften
Pflichtgegenstände | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4.Kl. | gesamt | BMBWF |
---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 11-22 |
Erste Lebende Fremsprache Englisch | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 10-20 |
Geschichte und Sozialkunde | – | 2 | 1 | 2 | 5 | 4-10 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5-12 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 10-20 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5,5-12 |
Physik | – | 1 | 2 | 1 | 4 | 3,5-10 |
Chemie | – | – | 1 | 1 | 2 | 1,5-4 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 1 | – | 5 | 5-10 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5,5-12 |
Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10-19 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2-4 |
Informatik | – | – | 1 | 1 | 2 | – |
Werken | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5,5-12 |
Geometrisches Zeichnen | – | – | 1 | 1 | 2 | – |
Ernährung und Haushalt | – | – | 1 | – | 1 | 1-4 |
Berufsorientierung | – | – | 1 (int.) | 1 | 1 + (1 int.) | 2-4 |
Gesamtstunden | 29 | 30 | 30 | 31 | 120 | 120 |
int. … Integrativ