Skip to content
| Klassenvorstand | Dominika Tofalvi |
| Schülerzahl | 27 |
| Mädchen / Buben | 19 / 8 |
| Klassenelternvertreter | |
| | Stundenplan | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|
| 1 | 07:50 – 08:40 | BSP | M | E | CH | SL |
| 2 | 08:45 – 09:35 | M | BUB | D | PH | E |
| 3 | 09:50 – 10:40 | E | RK | PH | D | Schwerpunkt |
| 4 | 10:45 – 11:35 | D | D | M | RK | Schwerpunkt |
| 5 | 11:40 – 12:30 | GPB | KuG | EH / TeDe | M | Schwerpunkt |
| 6 | 12:35 – 13.25 | MUS | NHM / ZuD | EH / TeDe | DGB | Mslo |
| 7 | 13:25 – 14:15 | | | | | |
| 8 | 14:15 – 15:05 | GWB | REV / SmS | FD / BBa | GPB | |
| 9 | 15:10 – 16:00 | FE / SLVB | TT | BBa | REL | |
| 10 | 16:00 – 16.50 | | | | | |
| Schularbeitstermine | Mathematik | Deutsch | Englisch |
|---|
| 1. Schularbeit | 15.10.2025 | 22.10.2025 | 04.11.2025 |
| 2. Schularbeit | 14.01.2026 | 11.12.2025 | 20.01.2026 |
| 3. Schularbeit | | | |
| 4. Schularbeit | | | |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OK