| Klassenvorstand | Robert Müllner |
| Schülerzahl | 26 |
| Mädchen / Buben | 16 / 10 |
| Klassenelternvertreter |
| Stundenplan | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:50 – 08:40 | GSP | M | D | E | RK |
| 2 | 08:45 – 09:35 | D | D | E | D | E |
| 3 | 09:50 – 10:40 | DGB | BSP | SL | M | M |
| 4 | 10:45 – 11:35 | E | BSP | RK | BSP | BUB |
| 5 | 11:40 – 12:30 | KuG | TeDe | M | PH | ME |
| 6 | 12:35 – 13.25 | KuG | TeDe | GPB | ME | |
| 7 | 13.30 – 14:15 | |||||
| 8 | 14:15 – 15:05 | |||||
| 9 | 15:10 – 16:00 | GWB | Mslo | |||
| 10 | 16:00 – 16:50 | SLV | TT |
| Schularbeitstermine | Mathematik | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| 1. Schularbeit | 15.10.2025 | 23.10.2025 | 07.11.2025 |
| 2. Schularbeit | 11.12.2025 | 22.12.2025 | 13.01.2026 |
| 3. Schularbeit | |||
| 4. Schularbeit |

