| Klassenvorstand | Havvanur Jahn |
| Schülerzahl | 28 |
| Mädchen / Buben | 12 / 16 |
| Klassenelternvertreter |
| Stundenplan | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:50 – 8:40 | E | M | ME | BSP | D |
| 2 | 8:45 – 9:35 | M | D | BUB | D | GWK |
| 3 | 9:50 – 10:40 | D | E | E | M | E |
| 4 | 10:45 – 11:35 | ME | GWK | M | TeDe | KuG |
| 5 | 11:40 – 12:30 | BUB | BSP | BSP | TeDe | KuG |
| 6 | 12:35 – 13.25 | ZuD | BSP | DGB | SL | |
| 7 | 13:25 – 14:15 | |||||
| 8 | 14:15 – 15:05 | Rel | SLFB | |||
| 9 | 15:10 – 16:00 | SLFB | ||||
| Schularbeitstermine | Mathematik | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| 1. Schularbeit | 09.10.2025 | 21.10.2025 | – |
| 2. Schularbeit | 15.01.2025 | 16.12.2025 | 01.12.2025 |
| 3. Schularbeit | |||
| 4. Schularbeit |

