Skip to content
| Klassenvorstand | Claudia Domschitz |
| Schülerzahl | 27 |
| Mädchen / Buben | 9 / 18 |
| Klassenelternvertreter | |
| | Stundenplan | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|
| 1 | 07:50 – 08:40 | M | E | GWK | BSP | M |
| 2 | 08:45 – 09:35 | E | BuB | D | DGB | E |
| 3 | 09:50 – 10:40 | SL | D | M | D | D |
| 4 | 10:45 – 11:35 | KuG | ME | E | M | ME |
| 5 | 11:40 – 12:30 | KuG | BSP | BSP | BUB | RK / Mslo |
| 6 | 12:35 – 13.25 | Imu | BSP | | GWK | |
| 7 | 13:25 – 14:15 | | | | | |
| 8 | 14:15 – 15:05 | SLV | RK | SLF | TeDe | |
| 9 | 15:10 – 16:00 | SLV | | SLF | TeDe | |
| 10 | 16:00 – 16:50 | | | | | |
| Schularbeitstermine | Mathematik | Deutsch | Englisch |
|---|
| 1. Schularbeit | 09.10.2025 | 21.10.2025 | – |
| 2. Schularbeit | 15.01.2025 | 16.12.2025 | 01.12.2025 |
| 3. Schularbeit | | | |
| 4. Schularbeit | | | |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OK