Skip to content
| Klassenvorstand | Nicole Veigl |
| Schülerzahl | 22 |
| Mädchen / Buben | 9 / 13 |
| Klassenelternvertreter | |
| | Stundenplan | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|
| 1 | 07:50 – 08:40 | E | BUB | GWB | E | M |
| 2 | 08:45 – 09:35 | M | D | E | BBO | BUB |
| 3 | 09:50 – 10:40 | D | E | M | GPB | D |
| 4 | 10:45 – 11:35 | Schwerpunkt | KuG | D | TeDe | SL |
| 5 | 11:40 – 12:30 | Schwerpunkt | M | BSP | DGB | |
| 6 | 12:35 – 13.25 | Schwerpunkt | GPB / ZuD | BSP | BSP | |
| 7 | 13:25 – 14:10 | | | | | |
| 8 | 14:15 – 15:05 | Mslo | Rev / Risl | CH | GWB | |
| 9 | 15:10 – 16:00 | SLV | TT | PH | | |
| 10 | 16:00 – 16.50 | | | | | |
| Schularbeitstermine | Mathematik | Deutsch | Englisch |
|---|
| 1. Schularbeit | 17.10.2025 | 24.10.2025 | 05.11.2025 |
| 2. Schularbeit | 16.01.2025 | 09.01.2026 | 22.01.2026 |
| 3. Schularbeit | | | |
| 4. Schularbeit | | | |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OK