Skip to content
Klassenvorstand | Patrick Posch |
Schülerzahl | 20 |
Mädchen / Buben | 11 / 9 |
Klassenelternvertreter | |
| Stundenplan | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07:50 – 08:40 | M | D | E | SL | CH |
2 | 08:45 – 09:35 | D | BUB | D | BU | PH |
3 | 09:50 – 10:40 | E | M | KuG | E | RK |
4 | 10:45 – 11:35 | Schwepunkt | E | M | M | D |
5 | 11:40 – 12:30 | Schwerpunkt | GW | BSP | GPB | GPB |
6 | 12:35 – 13.25 | Schwerpunkt | DGB | BSP | BSP | NHM |
7 | 13:25 – 14:15 | | | | | |
8 | 14:15 – 15:05 | Mslo / NH | Rev / Risl | TeDe | | |
9 | 15:10 – 16:00 | SLVB | TT | TeDe | | |
10 | 16:00 – 16.50 | | | | | |
Schularbeitstermine | Mathematik | Deutsch | Englisch |
---|
1. Schularbeit | 17.10.2025 | 24.10.2025 | 05.11.2025 |
2. Schularbeit | 16.01.2026 | 09.01.2026 | 22.01.2026 |
3. Schularbeit | | | |
4. Schularbeit | | | |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OK