| Klassenvorstand | Simon Thürnbeck |
| Schülerzahl | 27 |
| Schularbeitstermine | Mathematik | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| 1. Schularbeit | 13.10.2026 | 22.10.2026 | 05.11.2026 |
| 2. Schularbeit | 14.01.2027 | 17.12.2026 | 21.01.2027 |
| 3. Schularbeit | |||
| 4. Schularbeit |
| Klassenvorstand | Simon Thürnbeck |
| Schülerzahl | 27 |
| Schularbeitstermine | Mathematik | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| 1. Schularbeit | 13.10.2026 | 22.10.2026 | 05.11.2026 |
| 2. Schularbeit | 14.01.2027 | 17.12.2026 | 21.01.2027 |
| 3. Schularbeit | |||
| 4. Schularbeit |
