Skip to content
 
 
   
        
  
                        
                                               
                    
	
	
		
| Klassenvorstand | Judith Pirker | 
| Schülerzahl | 27 | 
| Mädchen / Buben | 11 / 16 | 
| Klassenelternvertreter |  | 
|  | Stundenplan | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | 
|---|
| 1 | 07:50 – 08:40 | SL | RK | D | BUB | GWK | 
| 2 | 08:45 – 09:35 | GSP | E | M | RK | D | 
| 3 | 09:50 – 10:40 | KuG | M | E | E | M | 
| 4 | 10:45 – 11:35 | Schwerpunkt | D | PH | D | ME | 
| 5 | 11:40 – 12:30 | Schwerpunkt | CH | EH/TeDe | M |  | 
| 6 | 12:35 – 13.25 | Schwerpunkt | PH | EH/TeDe | BSP |  | 
| 7 | 13:25 – 14:15 |  |  |  |  |  | 
| 8 | 14:15 – 15:05 |  | BSP | DGB |  |  | 
| 9 | 15:10 – 16:00 | SLVB | BSP | DGB | MSlk |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Schularbeitstermine | Mathematik | Deutsch | Englisch | 
|---|
| 1. Schularbeit | 15.10.2025 | 22.10.2025 | 04.11.2025 | 
| 2. Schularbeit | 14.01.2026 | 11.12.2025 | 20.01.2026 | 
| 3. Schularbeit |  |  |  | 
| 4. Schularbeit |  |  |  | 
 
	
                                                   
                                     
                
        
  
  
 
		
		
	
	
		
		Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OK